43
Totaal posities
4
Nieuwe posities
20
Afbouw (short sluiting)
17
Opbouw (short opening)

Top bedrijven (meeste posities)

SOLVAY
18
SYENSQO
6
ONTEX
6
AEDIFICA
4
MELEXIS
4
D'IETEREN GROUP
2
UCB
1
AZELIS
1

Alle Short Positions

43 resultaten
Positiehouder Bedrijf Netto short % Datum Vorige % Vorige datum Delta
MARSHALL WACE LLP SYENSQO 0,69 02-04-2026 0,79 23-03-2026 -0,10
GLADSTONE CAPITAL MANAGEMENT LLP SOLVAY 0,78 01-04-2026 0,83 18-03-2026 -0,05
O'CONNOR ALTERNATIVE INVESTMENTS, LLC AEDIFICA 0,63 01-04-2026 nieuw
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC D'IETEREN GROUP 1,00 01-04-2026 0,90 19-03-2026 +0,10
Walleye Capital LLC SOLVAY 0,67 31-03-2026 0,78 13-03-2026 -0,11
POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. MELEXIS 0,66 31-03-2026 0,75 30-03-2026 -0,09
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED SOLVAY 0,67 30-03-2026 0,71 26-03-2026 -0,04
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP SOLVAY 1,75 30-03-2026 1,84 18-03-2026 -0,09
POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. MELEXIS 0,75 30-03-2026 0,83 25-03-2026 -0,08
UBS ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) LLC AEDIFICA 0,62 30-03-2026 0,50 25-03-2026 +0,12
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED SOLVAY 0,71 26-03-2026 0,90 25-03-2026 -0,19
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED SOLVAY 0,90 25-03-2026 1,35 20-03-2026 -0,45
VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP ONTEX 0,50 25-03-2026 0,50 18-07-2025 +0,00
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED SYENSQO 0,51 25-03-2026 nieuw
POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. MELEXIS 0,83 25-03-2026 0,95 23-03-2026 -0,12
UBS ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) LLC AEDIFICA 0,50 25-03-2026 1,81 11-02-2026 -1,31
BLACKROCK ADVISORS, LLC SYENSQO 0,50 24-03-2026 nieuw
MARSHALL WACE LLP SYENSQO 0,79 23-03-2026 0,81 19-03-2026 -0,02
POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. MELEXIS 0,95 23-03-2026 1,13 06-03-2026 -0,18
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED SOLVAY 1,35 20-03-2026 1,28 17-03-2026 +0,07
MARSHALL WACE LLP SYENSQO 0,81 19-03-2026 0,72 12-03-2026 +0,09
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC D'IETEREN GROUP 0,90 19-03-2026 0,80 26-02-2026 +0,10
Millenium International Management LP SOLVAY 0,92 19-03-2026 0,89 10-03-2026 +0,03
GLADSTONE CAPITAL MANAGEMENT LLP SOLVAY 0,83 18-03-2026 0,71 30-01-2026 +0,12
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP SOLVAY 1,84 18-03-2026 1,70 06-03-2026 +0,14
SYQUANT CAPITAL AEDIFICA 0,50 18-03-2026 0,85 09-03-2026 -0,35
Millenium International Management LP ONTEX 0,73 18-03-2026 0,61 13-03-2026 +0,12
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED SOLVAY 1,28 17-03-2026 1,40 16-03-2026 -0,12
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED SOLVAY 1,40 16-03-2026 1,61 13-03-2026 -0,21
Millennium Capital (DIFC) Limited ONTEX 0,70 16-03-2026 0,69 13-03-2026 +0,01
Walleye Capital LLC SOLVAY 0,78 13-03-2026 0,80 12-03-2026 -0,02
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED SOLVAY 1,61 13-03-2026 1,75 24-02-2026 -0,14
Millenium International Management LP ONTEX 0,61 13-03-2026 0,50 10-03-2026 +0,11
Millennium Capital (DIFC) Limited ONTEX 0,69 13-03-2026 0,51 27-02-2026 +0,18
MARSHALL WACE LLP SYENSQO 0,72 12-03-2026 0,63 04-03-2026 +0,09
Walleye Capital LLC SOLVAY 0,80 12-03-2026 0,70 19-02-2026 +0,10
DAVIDSON KEMPNER EUROPEAN PARTNERS, LLP SOLVAY 0,61 12-03-2026 0,59 11-03-2026 +0,02
DAVIDSON KEMPNER EUROPEAN PARTNERS, LLP SOLVAY 0,59 11-03-2026 0,60 09-03-2026 -0,01
CITADEL ADVISORS LLC UCB 0,53 11-03-2026 0,53 26-02-2026 +0,00
Millenium International Management LP SOLVAY 0,89 10-03-2026 0,92 03-03-2026 -0,03
Acadian Asset Management LLC AZELIS 0,73 10-03-2026 0,64 04-03-2026 +0,09
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC LOTUS BAKERIES 0,80 10-03-2026 0,79 20-02-2026 +0,01
Millenium International Management LP ONTEX 0,50 10-03-2026 nieuw