71
Totaal posities
0
Nieuwe posities
71
Afbouw (short sluiting)
0
Opbouw (short opening)

Top bedrijven (meeste posities)

Alfen N.V.
10
Avantium N.V.
10
Akzo Nobel N.V.
9
Signify N.V.
8
IMCD N.V.
7
ARCADIS N.V.
5
Randstad N.V.
4
The Magnum Ice Cream
4

Alle Short Positions

71 resultaten
Positiehouder Bedrijf Netto short % Datum Vorige % Vorige datum Delta
BlackRock Advisors, LLC IMCD N.V. 0.66 07-04-2026 0.70 06-03-2026 -0,04
Citadel Advisors LLC PostNL N.V. 0.58 07-04-2026 0.69 09-03-2026 -0,11
Citadel Advisors LLC Randstad N.V. 0.59 07-04-2026 0.60 02-04-2026 -0,01
D. E. Shaw & Co., L.P. ARCADIS N.V. 0.69 07-04-2026 0.70 02-04-2026 -0,01
Marshall Wace LLP Koninklijke KPN N.V. 0.68 07-04-2026 0.72 10-03-2026 -0,04
Marshall Wace LLP The Magnum Ice Cream Company N.V. 1.46 07-04-2026 1.59 30-03-2026 -0,13
Qube Research & Technologies Ltd. The Magnum Ice Cream Company N.V. 0.48 07-04-2026 0.52 19-03-2026 -0,04
Voleon Capital Management LP Alfen N.V. 1.98 07-04-2026 2.00 24-03-2026 -0,02
Voleon Capital Management LP Avantium N.V. 0.46 07-04-2026 0.59 01-04-2026 -0,13
Voleon Capital Management LP Fugro N.V. 0.49 07-04-2026 0.59 06-03-2026 -0,10
WorldQuant, LLC Alfen N.V. 2.77 07-04-2026 2.86 01-04-2026 -0,09
BlackRock Financial Management, Inc. IMCD N.V. 0.99 02-04-2026 1.09 27-03-2026 -0,10
Marshall Wace LLP Randstad N.V. 0.78 02-04-2026 0.86 27-03-2026 -0,08
Citadel Advisors LLC Signify N.V. 2.36 01-04-2026 2.40 31-03-2026 -0,04
D. E. Shaw & Co., L.P. ARCADIS N.V. 0.69 01-04-2026 0.70 27-03-2026 -0,01
Voleon Capital Management LP Avantium N.V. 0.59 01-04-2026 0.69 30-03-2026 -0,10
WorldQuant, LLC Alfen N.V. 2.86 01-04-2026 2.92 26-03-2026 -0,06
Marshall Wace LLP Signify N.V. 1.79 01-04-2026 1.87 30-03-2026 -0,08
Millennium International Management LP Akzo Nobel N.V. 0.69 01-04-2026 0.75 27-03-2026 -0,06
D. E. Shaw & Co., L.P. Alfen N.V. 1.09 31-03-2026 1.18 23-03-2026 -0,09
Marshall Wace LLP Akzo Nobel N.V. 0.58 31-03-2026 0.60 30-03-2026 -0,02
Viking Global Investors LP ING Groep N.V. 0.58 31-03-2026 0.61 30-03-2026 -0,03
Marshall Wace LLP The Magnum Ice Cream Company N.V. 1.59 30-03-2026 1.60 24-03-2026 -0,01
Voleon Capital Management LP Avantium N.V. 0.69 30-03-2026 0.73 27-03-2026 -0,04
Marshall Wace LLP Signify N.V. 1.87 30-03-2026 1.96 26-03-2026 -0,09
AQR Capital Management, LLC Akzo Nobel N.V. 0.59 30-03-2026 0.60 25-03-2026 -0,01
PDT Partners, LLC Fugro N.V. 0.58 30-03-2026 0.66 26-02-2026 -0,08
Squarepoint Ops LLC ARCADIS N.V. 0.99 30-03-2026 1.05 23-03-2026 -0,06
BlackRock Financial Management, Inc. IMCD N.V. 1.09 27-03-2026 1.10 05-03-2026 -0,01
Citadel Advisors LLC Randstad N.V. 0.59 27-03-2026 0.67 20-03-2026 -0,08
Voleon Capital Management LP Avantium N.V. 0.73 27-03-2026 0.86 25-03-2026 -0,13
Marshall Wace LLP Randstad N.V. 0.86 27-03-2026 0.91 24-03-2026 -0,05
GLG Partners LP The Magnum Ice Cream Company N.V. 0.59 27-03-2026 0.60 25-03-2026 -0,01
D. E. Shaw & Co., L.P. Pharming Group N.V. 0.59 27-03-2026 0.60 06-02-2026 -0,01
Qube Research & Technologies Ltd. Signify N.V. 0.79 27-03-2026 0.89 24-03-2026 -0,10
D. E. Shaw & Co., L.P. ARCADIS N.V. 0.69 26-03-2026 0.70 24-02-2026 -0,01
Marshall Wace LLP Signify N.V. 1.96 26-03-2026 2.00 24-03-2026 -0,04
Voleon Capital Management LP Avantium N.V. 0.86 25-03-2026 1.01 24-03-2026 -0,15
Voleon Capital Management LP Avantium N.V. 1.01 24-03-2026 1.16 23-03-2026 -0,15
Qube Research & Technologies Ltd. Signify N.V. 0.89 24-03-2026 0.91 20-03-2026 -0,02
Millennium Capital (DIFC) Limited Signify N.V. 0.79 24-03-2026 0.80 20-03-2026 -0,01
Squarepoint Ops LLC IMCD N.V. 0.59 24-03-2026 0.60 23-03-2026 -0,01
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. IMCD N.V. 0.56 24-03-2026 0.64 12-03-2026 -0,08
Citadel Advisors Europe Limited Signify N.V. 1.19 23-03-2026 1.21 18-03-2026 -0,02
Voleon Capital Management LP Avantium N.V. 1.16 23-03-2026 1.29 19-03-2026 -0,13
Millennium International Management LP Akzo Nobel N.V. 0.69 23-03-2026 0.70 17-03-2026 -0,01
D. E. Shaw & Co., L.P. Alfen N.V. 1.18 23-03-2026 1.29 09-03-2026 -0,11
Squarepoint Ops LLC ARCADIS N.V. 1.05 23-03-2026 1.10 12-03-2026 -0,05
D. E. Shaw & Co., L.P. PostNL N.V. 0.69 23-03-2026 0.79 10-02-2026 -0,10
Kintbury Capital LLP Akzo Nobel N.V. 0.78 23-03-2026 0.87 20-03-2026 -0,09