28
Totaal posities
4
Nieuwe posities
8
Afbouw (short sluiting)
16
Opbouw (short opening)

Top bedrijven (meeste posities)

Signify N.V.
28

Alle Short Positions

28 resultaten
Positiehouder Bedrijf Netto short % Datum Vorige % Vorige datum Delta
Citadel Advisors Europe Limited Signify N.V. 1.21 07-04-2026 1.19 23-03-2026 +0,02
Citadel Advisors LLC Signify N.V. 2.41 07-04-2026 2.36 01-04-2026 +0,05
Citadel Advisors LLC Signify N.V. 2.36 01-04-2026 2.40 31-03-2026 -0,04
AQR Capital Management, LLC Signify N.V. 1.10 01-04-2026 1.03 04-03-2026 +0,07
Canada Pension Plan Investment Board Signify N.V. 0.74 01-04-2026 0.65 12-03-2026 +0,09
Marshall Wace LLP Signify N.V. 1.79 01-04-2026 1.87 30-03-2026 -0,08
Citadel Advisors LLC Signify N.V. 2.40 31-03-2026 2.30 23-03-2026 +0,10
Eleva Capital SAS Signify N.V. 1.21 31-03-2026 1.05 30-03-2026 +0,16
Marshall Wace LLP Signify N.V. 1.87 30-03-2026 1.96 26-03-2026 -0,09
Eleva Capital SAS Signify N.V. 1.05 30-03-2026 0.92 17-02-2026 +0,13
Qube Research & Technologies Ltd. Signify N.V. 0.79 27-03-2026 0.89 24-03-2026 -0,10
Marshall Wace LLP Signify N.V. 1.96 26-03-2026 2.00 24-03-2026 -0,04
Millennium Capital (DIFC) Limited Signify N.V. 0.81 25-03-2026 0.79 24-03-2026 +0,02
Marshall Wace LLP Signify N.V. 2.00 24-03-2026 1.91 11-03-2026 +0,09
Qube Research & Technologies Ltd. Signify N.V. 0.89 24-03-2026 0.91 20-03-2026 -0,02
Millennium Capital (DIFC) Limited Signify N.V. 0.79 24-03-2026 0.80 20-03-2026 -0,01
Citadel Advisors Europe Limited Signify N.V. 1.19 23-03-2026 1.21 18-03-2026 -0,02
Citadel Advisors LLC Signify N.V. 2.30 23-03-2026 2.24 11-03-2026 +0,06
BlackRock Financial Management, Inc. Signify N.V. 0.60 23-03-2026 0.58 20-03-2026 +0,02
Qube Research & Technologies Ltd. Signify N.V. 0.91 20-03-2026 nieuw
Millennium Capital (DIFC) Limited Signify N.V. 0.80 20-03-2026 nieuw
BlackRock Financial Management, Inc. Signify N.V. 0.58 20-03-2026 nieuw
Citadel Advisors Europe Limited Signify N.V. 1.21 18-03-2026 1.18 09-03-2026 +0,03
Canada Pension Plan Investment Board Signify N.V. 0.65 12-03-2026 0.57 11-03-2026 +0,08
Citadel Advisors LLC Signify N.V. 2.24 11-03-2026 2.17 10-03-2026 +0,07
Canada Pension Plan Investment Board Signify N.V. 0.57 11-03-2026 nieuw
Marshall Wace LLP Signify N.V. 1.91 11-03-2026 1.87 04-03-2026 +0,04
Citadel Advisors LLC Signify N.V. 2.17 10-03-2026 2.06 09-03-2026 +0,11