7
Totaal posities
0
Nieuwe posities
1
Afbouw (short sluiting)
6
Opbouw (short opening)

Top bedrijven (meeste posities)

InPost S.A.
7

Alle Short Positions

7 resultaten
Positiehouder Bedrijf Netto short % Datum Vorige % Vorige datum Delta
Two Sigma Investments, LP InPost S.A. 1.50 26-03-2026 1.44 24-03-2026 +0,06
Two Sigma Investments, LP InPost S.A. 1.44 24-03-2026 1.36 23-03-2026 +0,08
Two Sigma Investments, LP InPost S.A. 1.36 23-03-2026 1.26 20-03-2026 +0,10
Two Sigma Investments, LP InPost S.A. 1.26 20-03-2026 1.11 18-03-2026 +0,15
Two Sigma Investments, LP InPost S.A. 1.11 18-03-2026 1.03 10-03-2026 +0,08
Two Sigma Investments, LP InPost S.A. 1.03 10-03-2026 0.90 04-03-2026 +0,13
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. InPost S.A. 0.59 10-03-2026 0.68 13-02-2026 -0,09