20
Totaal posities
2
Nieuwe posities
9
Afbouw (short sluiting)
9
Opbouw (short opening)

Top bedrijven (meeste posities)

Akzo Nobel N.V.
20

Alle Short Positions

20 resultaten
Positiehouder Bedrijf Netto short % Datum Vorige % Vorige datum Delta
Millennium International Management LP Akzo Nobel N.V. 0.69 01-04-2026 0.75 27-03-2026 -0,06
Marshall Wace LLP Akzo Nobel N.V. 0.58 31-03-2026 0.60 30-03-2026 -0,02
Marshall Wace LLP Akzo Nobel N.V. 0.60 30-03-2026 0.59 19-03-2026 +0,01
AQR Capital Management, LLC Akzo Nobel N.V. 0.59 30-03-2026 0.60 25-03-2026 -0,01
Millennium International Management LP Akzo Nobel N.V. 0.75 27-03-2026 0.69 23-03-2026 +0,06
AQR Capital Management, LLC Akzo Nobel N.V. 0.60 25-03-2026 0.59 17-03-2026 +0,01
Millennium International Management LP Akzo Nobel N.V. 0.69 23-03-2026 0.70 17-03-2026 -0,01
Kintbury Capital LLP Akzo Nobel N.V. 0.78 23-03-2026 0.87 20-03-2026 -0,09
Kintbury Capital LLP Akzo Nobel N.V. 0.87 20-03-2026 0.91 17-03-2026 -0,04
Marshall Wace LLP Akzo Nobel N.V. 0.59 19-03-2026 0.63 11-03-2026 -0,04
AKO Capital LLP Akzo Nobel N.V. 1.31 19-03-2026 1.21 09-03-2026 +0,10
Empyrean Capital Overseas Master Fund, Ltd Akzo Nobel N.V. 0.52 18-03-2026 nieuw
Millennium International Management LP Akzo Nobel N.V. 0.70 17-03-2026 0.60 13-03-2026 +0,10
AQR Capital Management, LLC Akzo Nobel N.V. 0.59 17-03-2026 0.67 06-03-2026 -0,08
Kintbury Capital LLP Akzo Nobel N.V. 0.91 17-03-2026 0.86 10-03-2026 +0,05
Millennium International Management LP Akzo Nobel N.V. 0.60 13-03-2026 0.51 09-03-2026 +0,09
Albar Capital Partners LLP Akzo Nobel N.V. 0.64 12-03-2026 nieuw
Marshall Wace LLP Akzo Nobel N.V. 0.63 11-03-2026 0.59 10-03-2026 +0,04
Marshall Wace LLP Akzo Nobel N.V. 0.59 10-03-2026 0.61 24-02-2026 -0,02
Kintbury Capital LLP Akzo Nobel N.V. 0.86 10-03-2026 0.70 03-02-2026 +0,16